关于vip5519cc威尼斯督察网站11月份投稿用稿通报
督察办公室对11月份各单位投稿以及督察网站用稿情况进行统计,现将有关情况通报如下:
一、总体情况
11月份,各单位积极踊跃投稿,有力地促进了能源集团督察网站建设,推动了督察工作的开展。本月共收到各单位督察稿件81篇,发布稿件16篇。投稿用稿统计如下:
vip5519cc威尼斯督察网站来稿用稿统计表 | |||
序号 | 投稿单位 | 投稿篇数 | 发布篇数 |
1 | 兖州煤业企业 | 2 | |
2 | 兖煤鲍店煤矿 | 2 | 1 |
3 | 兖煤东滩煤矿 | 1 | |
4 | 兖煤济二煤矿 | 2 | |
5 | 兖煤济三煤矿 | 2 | |
6 | 兖煤兴隆庄煤矿 | 1 | |
7 | 兖煤万福能源 | 2 | |
8 | 兖煤鄂尔多斯能化 | 1 | |
9 | 兖煤华聚能源 | 1 | 1 |
10 | 兖煤矿业工程企业 | 1 | |
11 | 兖煤救护大队 | 1 | |
12 | 兖煤蓝天企业 | 1 | |
13 | 兖煤石拉乌素煤矿 | 1 | |
14 | 兖煤铁运处 | 1 | |
15 | 兖煤物供中心 | 1 | |
16 | 兖煤员工培训中心 | 1 | |
17 | 新矿集团 | 2 | 1 |
18 | 新矿内蒙能源 | 1 | 1 |
19 | 淄矿岱庄煤矿 | 1 | 1 |
20 | 淄矿东华水泥企业 | 1 | |
21 | 淄矿黄陶勒盖企业 | 2 | 1 |
22 | 淄矿齐鲁云商企业 | 1 | |
23 | 淄矿盛安贝企业 | 2 | 1 |
24 | 淄矿双欣矿业企业 | 1 | |
25 | 淄矿亭南煤矿 | 2 | |
26 | 淄矿物产企业 | 1 | |
27 | 淄矿物资企业 | 2 | 1 |
28 | 淄矿新升实业企业 | 2 | |
29 | 淄矿许厂煤矿 | 1 | |
30 | 淄矿正通煤业 | 2 | 1 |
31 | 兖矿保安企业 | 2 | 2 |
32 | 东华日照疗养院 | 2 | |
33 | 东华信达企业 | 1 | |
34 | 东华重工企业 | 2 | |
35 | 东华重工金通企业 | 2 | |
36 | 东华重工煤机制造企业 | 4 | |
37 | 东华重工东方机电企业 | 2 | |
38 | 东华重工唐村实业企业 | 2 | |
39 | 兖矿国宏企业 | 2 | 1 |
40 | 贵州能化企业 | 1 | |
41 | 新疆煤化工企业 | 2 | 1 |
42 | 新疆能化硫磺沟煤矿 | 1 | |
43 | 轻合金企业 | 1 | 1 |
44 | 兖矿国贸企业营销中心 | 6 | 1 |
45 | 中垠国贸企业 | 4 | |
46 | 鲁西发电筹建处 | 1 | 1 |
47 | 山东地矿北斗天地企业 | 1 | |
48 | 山东地矿国拓科技 | 1 | |
49 | 山东地矿物资发展企业 | 1 | |
50 | 创元投资有限企业 | 1 | |
总计 | 81 | 16 |
二、投稿质量较好的单位
兖矿国贸企业、淄矿集团、东华重工企业紧紧围绕重点工作开展督察督办,及时总结督察工作的经验做法,高度重视督察宣传工作,高效报送稿件,质量和数量均有所提升,并能够与能源集团督察部门及时沟通,做到了以督察机制抓落实,有力地促进整体工作的提升。
请各单位进一步提高认识,立足当前形势,紧贴督察工作,特别是督察工作在重点项目、重点工程建设等方面发挥的作用,取得的效果和成绩,切实把督察工作当做一项重要工作,按照规定标准要求,持续做好稿件报送工作。
vip5519cc威尼斯督察办公室
2020年12月2日